無電解ニッケルメッキの種類と特性
スクロールできます
めっきの種類 | 無電解Ni-P | 無電解Ni-B | ||||
還元剤 | 次亜リン酸ナトリウム | DMAB | ||||
めっきタイプ | 低りんタイプ | 中りんタイプ | 高りんタイプ | 低ホウ素タイプ | ||
めっき被膜の特性 | リン含有率(wt%) | 1~4 | 5~10 | 11~13 | B:0.2~1.0 | |
結晶構造 | 析出状態 | 結晶質 | 結晶質~非晶質 | 非晶質 | 結晶質 | |
300℃✕2hr | 結晶質 | 結晶質 | 非晶質 | 結晶質 | ||
高度(Hv) | 析出状態 | 700 | 550 | 500 | 780 | |
400℃✕2hr | 1000 | 950 | 950 | 1000 | ||
磁気特性 | 析出状態 | 磁性 | 磁性~非磁性 | 非磁性 | 磁性 | |
280℃✕2hr | 磁性 | 磁性 | 非磁性 | 磁性 | ||
密度(g/c) | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 8.6 | ||
比抵抗(μΩ-cm) | 30~60 | 60~75 | 150~200 | 5~6 | ||
抵抗温度係数(ppm/℃) | 1000 | 300 | 100 | 2000 | ||
耐摩擦性 | 良好 | 普通 | 普通 | 良好 | ||
耐酸性 | 劣る | 普通 | 良好 | 劣る | ||
耐アルカリ性 | 良好 | 普通 | 普通 | 劣る | ||
耐食性(耐塩水噴霧性) | やや劣る | 良好 | 普通~良好 | 劣る | ||
はんだ付け性 | やや良好 | 普通 | 普通 | 劣る | ||
めっき浴の特性 | pHによる浴種 | 中世(5~8) | 弱酸性(4~5) | 弱酸性(4~5) | 中性(5~8) | |
析出速(μm/hr) | 10~20 | 13~25 | 5~15 | 3~8 | ||
浴温度(℃) | 70~90 | 80~95 | 85~95 | 60~70 | ||
浴安定性 | やや劣る | 普通 | 良好 | 劣る | ||
浴寿命(MTO) | 3~5 | 5~10 | 3~4 | 3~5 |
- 文献:表面技術 第五十八巻 第二号 2007年 奥野製薬工業(株)総合技術研究所
熱処理温度と硬度の関係(一例)

■硬さ換算表
ピッカース (Hv) | ロックウェル (HRC) |
---|---|
1050 | 68 |
960 | 66 |
885 | 64 |
820 | 52 |
756 | 60 |
717 | 58 |
675 | 57 |
633 | 55 |
598 | 53 |
567 | 52 |
540 | 50 |
515 | 49 |
断面拡大写真 [均一析出性]
